| Cód | Curso | Inscritos | Vagas | Conc |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Administracao (Diurno) | 805 | 80 | 10,1 |
| 302 | Administracao (Juazeiro do Norte) | 522 | 40 | 13,1 |
| 033 | Administracao (Noturno) | 720 | 80 | 9,0 |
| 303 | Agronomia (Crato) | 188 | 40 | 4,7 |
| 003 | Agronomia (Fortaleza) | 484 | 140 | 3,5 |
| 004 | Arquitetura e Urbanismo | 209 | 64 | 3,3 |
| 005 | Biblioteconomia (Fortaleza) | 275 | 70 | 3,9 |
| 304 | Biblioteconomia (Juazeiro do Norte) | 220 | 40 | 5,5 |
| 013 | Ciencias Atuariais (Noturno) | 134 | 25 | 5,4 |
| 007 | Ciencias Biologicas | 693 | 70 | 9,9 |
| 010 | Ciencias Contabeis (Diurno) | 471 | 80 | 5,9 |
| 002 | Ciencias Contabeis (Noturno) | 526 | 80 | 6,6 |
| 008 | Ciencias Economicas (Diurno) | 276 | 80 | 3,5 |
| 009 | Ciencias Economicas (Noturno) | 340 | 80 | 4,2 |
| 202 | Ciencias Economicas (Sobral) | 191 | 40 | 4,8 |
| 011 | Ciencias Sociais | 263 | 50 | 5,3 |
| 67 | Ciencias Sociais (Norturno) | 268 | 50 | 5,4 |
| 065 | Computacao | 674 | 60 | 11,2 |
| 12A | Comunicacao Social (Jornalismo) | 755 | 50 | 15,1 |
| 12B | Comunicacao Social (Publ e Prop) | 831 | 50 | 16,6 |
| 015 | Direito (Diurno) | 1360 | 100 | 13,6 |
| 014 | Direito (Noturno) | 1309 | 100 | 13,1 |
| 016 | Economia Domestica | 291 | 80 | 3,6 |
| 046 | Educacao Fisica - Bacharelado | 322 | 25 | 12,9 |
| 045 | Educacao Fisica - Licenciatura | 443 | 25 | 17,7 |
| 044 | Educacao Musical - Licenciatura | 126 | 40 | 3,1 |
| 018 | Enfermagem | 922 | 80 | 11,5 |
| 019 | Eng. Civil (Fortaleza) | 1211 | 120 | 10,1 |
| 305 | Eng. Civil (Juazeiro do Norte) | 362 | 40 | 9,1 |
| 203 | Eng. da Computacao (Sobral) | 166 | 40 | 4,2 |
| 063 | Eng. de Alimentos | 517 | 100 | 5,2 |
| 061 | Eng. de Pesca | 282 | 100 | 2,8 |
| 026 | Eng. de Producao Mecanica | 316 | 60 | 5,3 |
| 027 | Eng. de Teleinformatica | 218 | 60 | 3,6 |
| 68 | Eng. de Teleinformatica (Noturno) | 149 | 40 | 3,7 |
| 020 | Eng. Eletrica (Fortaleza) | 518 | 100 | 5,2 |
| 204 | Eng. Eletrica (Sobral) | 123 | 40 | 3,1 |
| 021 | Eng. Mecanica | 494 | 60 | 8,2 |
| 023 | Eng. Metalurgica | 272 | 60 | 4,5 |
| 025 | Eng. Quimica | 504 | 70 | 7,2 |
| 028 | Estatistica | 110 | 60 | 1,8 |
| 029 | Estilismo e Moda | 589 | 60 | 9,8 |
| 030 | Farmacia | 717 | 100 | 7,2 |
| 306 | Filosofia (Juazeiro do Norte) | 200 | 50 | 4,0 |
| 057 | Filosofia (Noturno) | 234 | 50 | 4,7 |
| 047 | Fisica - Bacharelado | 92 | 40 | 2,3 |
| 031 | Fisica - Licenciatura (Noturno) | 100 | 50 | 2,0 |
| 035 | Geografia | 442 | 80 | 5,5 |
| 034 | Geologia | 230 | 40 | 5,8 |
| 036 | Historia | 709 | 80 | 8,9 |
| 37A | Letras (Portugues) | 389 | 70 | 5,6 |
| 37D | Letras (Portugues-Alemao) | 79 | 20 | 4,0 |
| 37F | Letras (Portugues-Espanhol) | 244 | 50 | 4,9 |
| 37C | Letras (Portugues-Frances) | 77 | 30 | 2,6 |
| 37B | Letras (Portugues-Ingles) | 258 | 50 | 5,2 |
| 37E | Letras (Portugues-Italiano) | 55 | 20 | 2,8 |
| 048 | Matematica - Bacharelado | 104 | 45 | 2,3 |
| 038 | Matematica - Licenciatura (Noturno) | 207 | 50 | 4,1 |
| 301 | Medicina (Barbalha) | 873 | 50 | 17,5 |
| 040 | Medicina (Fortaleza) | 2335 | 150 | 15,6 |
| 201 | Medicina (Sobral) | 626 | 50 | 12,5 |
| 66 | Oceanografia | 311 | 40 | 7,8 |
| 051 | Odontologia (Fortaleza) | 781 | 80 | 9,8 |
| 205 | Odontologia (Sobral) | 328 | 40 | 8,2 |
| 052 | Pedagogia (Diurno) | 485 | 80 | 6,1 |
| 053 | Pedagogia (Noturno) | 436 | 80 | 5,5 |
| 054 | Psicologia (Fortaleza) | 1120 | 80 | 14,0 |
| 206 | Psicologia (Sobral) | 464 | 40 | 11,6 |
| 049 | Quimica - Bacharelado | 200 | 50 | 4,0 |
| 059 | Quimica - Licenciatura (Noturno) | 153 | 50 | 3,1 |
| 058 | Secretariado Executivo (Noturno) | 278 | 40 | 7,0 |
| 401 | Sistema de Informacoes (Quixada) | 252 | 40 | 6,3 |
| 064 | Zootecnia | 261 | 60 | 4,3 |
| T O T A L | 32489 | 4484 |
sábado, 16 de maio de 2009
Concorrência da UFC 2009.1
Concorrência da UFC
Assinar:
Postar comentários (Atom)



3 comentários:
NA MINHA OPNIÃO SÃO POUCAS VAGAS,PARA MUITOS ALUNOS QUE TEM COMO OBJETIVO INGRESSAR EM UMA FACULDADE.
podia aumentar um pouco por que sao muitos alunos para poucas vagas
Postar um comentário